C8051 C8051次 C8051次列车 C8051次列车时刻表 C8051次票价
C8051次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C8051 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 无座 | ¥108 | 二等座 | ¥108 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 张家界西 | 终点站 | 长沙 | - | - | - | - | ||
开车时间 | 07:40 | 到达时间 | 当天11:01 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 3小时21分钟 | 火车票网上订票 |
C8051次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张家界西 | 始发站 | 07:40 | - | - |
2 | 桃源 | 08:25 | 08:28 | 3分 | 45分钟 |
3 | 常德 | 08:51 | 08:54 | 3分 | 23分钟 |
4 | 汉寿 | 09:19 | 09:21 | 2分 | 25分钟 |
5 | 益阳 | 09:49 | 09:52 | 3分 | 28分钟 |
6 | 宁乡 | 10:17 | 10:19 | 2分 | 25分钟 |
7 | 长沙 | 11:01 | 终点站 | - | 42分钟 |
列车时刻表为您提供C8051,C8051次,C8051次列车,C8051次列车时刻表,C8051次票价,C8051次火车时刻表,C8051始发站,C8051次列车始发站