C7029 C7029次 C7029次列车 C7029次列车时刻表 C7029次票价
C7029次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C7029 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | ¥99.5 | 无座 | ¥79.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州东 | 终点站 | 深圳 | 二等座 | ¥79.5 | - | - | ||
开车时间 | 16:28 | 到达时间 | 当天17:50 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时22分钟 | 火车票网上订票 |
C7029次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | 始发站 | 16:28 | - | - |
2 | 东莞 | 16:56 | 16:58 | 2分 | 28分钟 |
3 | 常平 | 17:08 | 17:10 | 2分 | 10分钟 |
4 | 樟木头 | 17:18 | 17:20 | 2分 | 8分钟 |
5 | 平湖 | 17:31 | 17:33 | 2分 | 11分钟 |
6 | 深圳 | 17:50 | 终点站 | - | 17分钟 |
列车时刻表为您提供C7029,C7029次,C7029次列车,C7029次列车时刻表,C7029次票价,C7029次火车时刻表,C7029始发站,C7029次列车始发站