您好,欢迎光临便查网!
请输入车次名称,如G1,T9

K1009 K1009次 K1009次列车 K1009次列车时刻表 K1009次票价

K1009次列车时刻表

车次信息 车次 K1009 车型 快速 火车票价 硬卧上¥304.5 硬座¥177.5
始发站 大连北 终点站 鹤岗 软卧上 ¥476.5 软卧下 ¥497.5
开车时间 14:56 到达时间 次日11:54 无座 ¥177.5 硬卧中 ¥315.5
全程时间 20小时58分钟 火车票网上订票

K1009次列车途经车站

站次 站名 到达时间 发车时间 停留时间 运行时间
1 大连北 始发站 14:56 - -
2 金州 15:08 15:11 3分 12分钟
3 普兰店 15:42 15:56 14分 31分钟
4 瓦房店 16:17 16:20 3分 21分钟
5 熊岳城 17:08 17:10 2分 48分钟
6 盖州 17:30 17:32 2分 20分钟
7 大石桥 17:55 18:01 6分 23分钟
8 海城 18:24 18:26 2分 23分钟
9 鞍山 18:51 18:54 3分 25分钟
10 辽阳 19:11 19:14 3分 17分钟
11 沈阳 20:01 20:12 11分 47分钟
12 沈阳北 20:19 20:27 8分 7分钟
13 铁岭 21:08 21:11 3分 41分钟
14 四平 22:59 23:01 2分 1小时48分钟
15 公主岭 23:35 23:37 2分 34分钟
【第2天】K1009次列车
16 长春 00:21 00:29 8分 44分钟
17 哈尔滨东 03:20 03:52 32分 2小时51分钟
18 绥化 05:12 05:15 3分 1小时20分钟
19 铁力 06:26 06:28 2分 1小时11分钟
20 桃山 06:39 06:41 2分 11分钟
21 神树 07:02 07:04 2分 21分钟
22 界山 07:22 07:23 1分 18分钟
23 朗乡 07:46 07:48 2分 23分钟
24 南岔 08:28 08:32 4分 40分钟
26 汤原 09:37 09:39 2分 1小时5分钟
27 佳木斯 10:16 10:39 23分 37分钟
28 鹤岗 11:54 终点站 - 1小时15分钟

更多车次:大连北到鹤岗 鹤岗到大连北

列车时刻表为您提供K1009,K1009次,K1009次列车,K1009次列车时刻表,K1009次票价,K1009次火车时刻表,K1009始发站,K1009次列车始发站

鹤岗站 附近的车站

热门车站

便查网 全部工具